Genealogische Datenbank
Treffer 1 bis 10 von 19 für Nachname ist gleich Stein UND Stammbaum ist gleich ADLER
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I368641 | ADLER | ||
2 | ![]() | I355609 | ADLER | ||
3 | ![]() | I355261 | geb. | Kleinschwindau, St. Wolfgang, Erding, Oberbayern, Bayern, Deutschland ![]() | ADLER |
4 | ![]() | I355260 | geb. | Kleinschwindau, St. Wolfgang, Erding, Oberbayern, Bayern, Deutschland ![]() | ADLER |
5 | ![]() | I355259 | geb. | Kleinschwindau, St. Wolfgang, Erding, Oberbayern, Bayern, Deutschland ![]() | ADLER |
6 | ![]() | I355258 | geb. | Kleinschwindau, St. Wolfgang, Erding, Oberbayern, Bayern, Deutschland ![]() | ADLER |
7 | ![]() | I355257 | geb. | Kleinschwindau, St. Wolfgang, Erding, Oberbayern, Bayern, Deutschland ![]() | ADLER |
8 | ![]() | I350486 | geb. 1906 | ADLER | |
9 | ![]() | I350483 | geb. 1879 | ADLER | |
10 | ![]() | I350485 | geb. 1910 | ADLER |
1 2 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961