Genealogische Datenbank
Treffer 11 bis 20 von 26 für Nachname ist gleich Spandl UND Stammbaum ist gleich ADLER
«Zurück 1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | I366712 | geb. 5 Jan 1865 | Hernals, 17., Wien, Österreich ![]() | ADLER |
12 | ![]() | I366716 | geb. 23 Aug 1892 | 35, Dorotheergasse, Kärntner Viertel, Innere Stadt, 01., Wien, Österreich ![]() | ADLER |
13 | ![]() | I366733 | geb. um 1803 | ADLER | |
14 | ![]() | I101045 | geb. um 1883 | ADLER | |
15 | ![]() | I168875 | geb. 7 Jan 1891 | 44, Fischergasse, Rudolfsheim-Fünfhaus, 15., Wien, Österreich ![]() | ADLER |
16 | ![]() | I366725 | ADLER | ||
17 | ![]() | I111866 | geb. um 1852 | ADLER | |
18 | ![]() | I366731 | geb. 16 Mrz 1848 | Braunhirschengrund, Rudolfsheim, Rudolfsheim-Fünfhaus, 15., Wien, Österreich ![]() | ADLER |
19 | ![]() | I191509 | geb. um 1870 | ADLER | |
20 | ![]() | I366696 | geb. 29 Dez 1870 | Hernals, 17., Wien, Österreich ![]() | ADLER |
«Zurück 1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961