Genealogische Datenbank
Treffer 61 bis 70 von 114 für Nachname ist gleich POPPER UND Stammbaum ist gleich ADLER
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
61 | ![]() | I342317 | geb. um 1786 | ADLER | Wer einmal war (GAUGUSCH) | |
62 | ![]() | I342350 | ADLER | Wer einmal war (GAUGUSCH) | ||
63 | ![]() | I342406 | ADLER | Wer einmal war (GAUGUSCH) | ||
64 | ![]() | I342435 | ADLER | Wer einmal war (GAUGUSCH) | ||
65 | ![]() | I342682 | ADLER | Wer einmal war (GAUGUSCH) | ||
66 | ![]() | I342575 | ADLER | Wer einmal war (GAUGUSCH) | ||
67 | ![]() | I342493 | ADLER | Wer einmal war (GAUGUSCH) | ||
68 | ![]() | I342548 | ADLER | Wer einmal war (GAUGUSCH) | ||
69 | ![]() | I342352 | geb. um 1769 | ADLER | Wer einmal war (GAUGUSCH) | |
70 | ![]() | I342628 | ADLER | Wer einmal war (GAUGUSCH) |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 12» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961