Genealogische Datenbank
Treffer 1 bis 10 von 35 für Nachname ist gleich Lohner UND Stammbaum ist gleich ADLER
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I77 | geb. 3 Apr 1828 | 1, Wieden, Vorstadt (hist.), 04., Wien, Österreich ![]() | ADLER |
2 | ![]() | I227 | geb. 5 Apr 1841 | 87, Neudorf bei Staatz, Bezirk Mistelbach, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
3 | ![]() | I91 | geb. 21 Jan 1827 | 1, Wieden, Vorstadt (hist.), 04., Wien, Österreich ![]() | ADLER |
4 | ![]() | I129 | geb. 15 Dez 1892 | ADLER | |
5 | ![]() | I185 | geb. 18 Aug 1895 | Ungarn ![]() | ADLER |
6 | ![]() | I70 | geb. 9 Jan 1824 | 1, Wieden, Vorstadt (hist.), 04., Wien, Österreich ![]() | ADLER |
7 | ![]() | I267 | geb. 24 Jan 1866 | 24, Hauptstraße, Wieden, Vorstadt (hist.), 04., Wien, Österreich ![]() | ADLER |
8 | ![]() | I123 | geb. 4 Feb 1834 | 751, Wieden, Vorstadt (hist.), 04., Wien, Österreich ![]() | ADLER |
9 | ![]() | I268 | geb. 16 Mrz 1871 | 44, Porzellangasse, Rossau, Alsergrund, 09., Wien, Österreich ![]() | ADLER |
10 | ![]() | I44 | geb. 4 Apr 1786 | Mayen, Rheinland, Deutschland ![]() | ADLER |
1 2 3 4 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961