Genealogische Datenbank
Treffer 21 bis 30 von 48 für Nachname ist gleich KÖSSLER UND Stammbaum ist gleich ADLER
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | I351991 | geb. 20 Jan 1897 | 24, Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
22 | ![]() | I351996 | ADLER | ||
23 | ![]() | I352276 | geb. 13 Dez 1720 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
24 | ![]() | I352255 | geb. 30 Jun 1760 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
25 | ![]() | I352267 | geb. 20 Jun 1805 | 108, Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
26 | ![]() | I351999 | geb. 06 Feb 1826 | 91, Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
27 | ![]() | I351537 | geb. 21 Jun 1702 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
28 | ![]() | I352261 | geb. 25 Mrz 1767 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
29 | ![]() | I352286 | geb. 1770 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
30 | ![]() | I352288 | geb. 1807 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961