Genealogische Datenbank
Treffer 1 bis 10 von 48 für Nachname ist gleich KÖSSLER UND Stammbaum ist gleich ADLER
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I352294 | ADLER | ||
2 | ![]() | I352265 | geb. 26 Sep 1798 | 115, Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
3 | ![]() | I352275 | geb. 14 Mai 1718 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
4 | ![]() | I352269 | geb. 20 Okt 1800 | 115, Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
5 | ![]() | I352274 | geb. 19 Aug 1714 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
6 | ![]() | I352258 | geb. 14 Mrz 1769 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
7 | ![]() | I352272 | ADLER | ||
8 | ![]() | I352540 | ADLER | ||
9 | ![]() | I352295 | geb. 1685 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
10 | ![]() | I352280 | geb. um 1710 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961