Genealogische Datenbank
Treffer 21 bis 30 von 42 für Nachname ist gleich Just UND Stammbaum ist gleich ADLER
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
21 | ![]() | I354267 | geb. 9 Sep 1736 | 16, Hauptmannsdorf, Bezirk Nachod, Königgrätzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
22 | ![]() | I357238 | geb. 9 Jun 1682 | Flatz, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
23 | ![]() | I354268 | geb. 6 Jun 1837 | 68, Hauptmannsdorf, Bezirk Nachod, Königgrätzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
24 | ![]() | I354270 | geb. 15 Okt 1769 | 68, Hauptmannsdorf, Bezirk Nachod, Königgrätzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
25 | ![]() | I354269 | geb. 18 Jan 1802 | 37, Hauptmannsdorf, Bezirk Nachod, Königgrätzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
26 | ![]() | I357747 | geb. 2 Nov 1852 | Mahrersdorf 9, Mahrersdorf, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
27 | ![]() | I358222 | geb. 14 Jul 1861 | Mahrersdorf 19, Mahrersdorf, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
28 | ![]() | I357257 | geb. 13 Jan 1637 | Flatz, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
29 | ![]() | I357357 | geb. 17 Aug 1844 | Mahrersdorf 9, Mahrersdorf, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
30 | ![]() | I357376 | geb. 12 Feb 1845 | Flatz 17, Flatz, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961