Genealogische Datenbank
Treffer 11 bis 20 von 42 für Nachname ist gleich Just UND Stammbaum ist gleich ADLER
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | I358164 | geb. 27 Jul 1860 | Raglitz 15, Raglitz, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
12 | ![]() | I357254 | geb. 7 Jan 1643 | Flatz, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
13 | ![]() | I357263 | geb. 27 Mrz 1758 | Flatz, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
14 | ![]() | I357259 | geb. 17 Mrz 1648 | Flatz, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
15 | ![]() | I357239 | geb. 14 Jul 1678 | Flatz, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
16 | ![]() | I354266 | geb. um 1580 | Märzdorf, Bezirk Nachod, Königgrätzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
17 | ![]() | I354265 | geb. 25 Jul 1650 | Hauptmannsdorf, Bezirk Nachod, Königgrätzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
18 | ![]() | I1179 | ADLER | Wer einmal war (GAUGUSCH) | ||
19 | ![]() | I357861 | geb. 24 Jan 1855 | Mahrersdorf 9, Mahrersdorf, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
20 | ![]() | I357459 | geb. 17 Dez 1846 | Flatz 17, Flatz, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961