Genealogische Datenbank
Treffer 1 bis 10 von 22 für Nachname ist gleich Julier UND Stammbaum ist gleich ADLER
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I366783 | geb. 27 Mai 1839 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn ![]() | ADLER | Moser, Hans (Julier) |
2 | ![]() | I366781 | geb. 15 Okt 1833 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn ![]() | ADLER | Moser, Hans (Julier) |
3 | ![]() | I366776 | geb. 5 Okt 1813 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn ![]() | ADLER | Moser, Hans (Julier) |
4 | ![]() | I366761 | geb. 7 Feb 1896 | ADLER | Moser, Hans (Julier) | |
5 | ![]() | I366785 | geb. 27 Feb 1843 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn ![]() | ADLER | Moser, Hans (Julier) |
6 | ![]() | I366788 | geb. 12 Feb 1856 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn ![]() | ADLER | Moser, Hans (Julier) |
7 | ![]() | I366778 | geb. 1818 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn ![]() | ADLER | Moser, Hans (Julier) |
8 | ![]() | I366774 | geb. 1809 | Pápa, Vesprém, Mitteltransdanubien, Ungarn ![]() | ADLER | Moser, Hans (Julier) |
9 | ![]() | I328947 | geb. 25 Okt 1874 | 3, Bachergasse, Margareten, 05., Wien, Österreich ![]() | ADLER | Moser, Hans (Julier) |
10 | ![]() | I366749 | geb. 27 Mai 1913 | 31, Preßgasse, Freihausviertel, Wieden, 04., Wien, Österreich ![]() | ADLER | Moser, Hans (Julier) |
1 2 3 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961