Genealogische Datenbank
Treffer 31 bis 40 von 42 für Nachname ist gleich JUST UND Stammbaum ist gleich ADLER
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
31 | ![]() | I357644 | geb. 23 Mrz 1851 | Mahrersdorf 9, Mahrersdorf, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
32 | ![]() | I354271 | geb. 23 Jan 1869 | 48, Hauptmannsdorf, Bezirk Nachod, Königgrätzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
33 | ![]() | I357261 | ADLER | ||
34 | ![]() | I357200 | geb. 9 Okt 1672 | Flatz, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
35 | ![]() | I357266 | geb. 14 Sep 1707 | Flatz, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
36 | ![]() | I357197 | geb. 22 Aug 1717 | Flatz, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
37 | ![]() | I1180 | ADLER | Wer einmal war (GAUGUSCH) | ||
38 | ![]() | I357255 | geb. 24 Okt 1640 | Flatz, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
39 | ![]() | I357999 | geb. 6 Nov 1857 | Mahrersdorf 19, Mahrersdorf, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
40 | ![]() | I357249 | geb. 10 Okt 1718 | Flatz, Ternitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich ![]() | ADLER |
«Zurück 1 2 3 4 5 Vorwärts» | Verbreitungskarte
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961