Genealogische Datenbank
Treffer 11 bis 20 von 167 für Nachname ist gleich HUSCHKA UND Stammbaum ist gleich ADLER
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 17» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort | Stammbaum | Zweig |
---|---|---|---|---|---|
11 | ![]() | I351743 | ADLER | ||
12 | ![]() | I352444 | geb. vor 07 Dez 1693 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
13 | ![]() | I352190 | geb. vor 17 Nov 1728 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
14 | ![]() | I352516 | geb. vor 24 Nov 1728 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
15 | ![]() | I352448 | geb. vor 30 Nov 1733 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
16 | ![]() | I352539 | ADLER | ||
17 | ![]() | I352490 | geb. vor 26 Aug 1646 | Abtsdorf bei Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
18 | ![]() | I352253 | geb. um 1735 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
19 | ![]() | I352496 | geb. vor 29 Mrz 1736 | Körber, Überdörfel, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
20 | ![]() | I352270 | geb. 26 Jul 1803 | 99, Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien ![]() | ADLER |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 ... 17» Vorwärts» | Verbreitungskarte
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961