Genealogische Datenbank
Treffer 31 bis 40 von 71 für Nachname ist gleich HUEMANN UND Stammbaum ist gleich ADLER
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Huemann, Joseph | I352809 | geb. 1772 | Altenmarkt an der Triesting, Bezirk Baden, Niederösterreich, Österreich | ADLER |
| 32 | Huemann, Josepha | I369088 | geb. 20 Dez 1898 | Hochwolkersdorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich | ADLER |
| 33 | Huemann, Juliana | I369079 | geb. 17 Dez 1868 | Hochwolkersdorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich | ADLER |
| 34 | Huemann, Kajetan | I369100 | geb. 28 Jun 1814 | Hochwolkersdorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich | ADLER |
| 35 | Huemann, Karl | I369101 | geb. 20 Mrz 1774 | Hochwolkersdorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich | ADLER |
| 36 | Huemann, Kaspar | I369092 | geb. 3 Jan 1806 | Hochwolkersdorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich | ADLER |
| 37 | Huemann, Katharina | I352800 | geb. um 1722 | ADLER | |
| 38 | Huemann, Katharina | I369113 | geb. 23 Feb 1840 | Hochwolkersdorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich | ADLER |
| 39 | Huemann, Katharina | I369073 | geb. 22 Nov 1856 | Hochwolkersdorf, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich, Österreich | ADLER |
| 40 | Huemann, Leopoldina | I369034 | geb. 31 Okt 1904 | Brigittenau, 20., Wien, Österreich | ADLER |
«Zurück 1 2 3 4 5 6 7 8 Vorwärts»