Genealogische Datenbank
Treffer 61 bis 70 von 78 für Nachname ist gleich ADLER UND Stammbaum ist gleich ADLER
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 Vorwärts» | Verbreitungskarte
| # | Nachname, Taufnamen |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft |
Ort | Stammbaum | Zweig |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | Adler, Rosa | I551 | geb. 9 Nov 1828 | Horschitz (Hořice), Bezirk Jitschin, Königgrätzer Region, Tschechien | ADLER |
| 62 | Adler, Rosalia | I11194 | ADLER | ||
| 63 | Adler, Rosalia | I28000 | ADLER | ||
| 64 | Adler, Rosalia (Simele) | I48 | ADLER | ||
| 65 | Adler, Rudolph | I612 | geb. 1842 | Horschitz (Hořice), Bezirk Jitschin, Königgrätzer Region, Tschechien | ADLER |
| 66 | Adler, Salomon | I613 | geb. 1842 | Horschitz (Hořice), Bezirk Jitschin, Königgrätzer Region, Tschechien | ADLER |
| 67 | Adler, Salomon Markus | I376137 | ADLER | ||
| 68 | Adler, Samuel | I20933 | ADLER | ||
| 69 | Adler, Sigmund | I3009 | geb. 11 Aug 1868 | Wien, Österreich | ADLER |
| 70 | Adler, Simon | I3010 | ADLER |
«Zurück «1 ... 3 4 5 6 7 8 Vorwärts»