Genealogische Datenbank
| Name | Maria Anna Kozhammer | |
| Geburt | um 1740 | |
| Geschlecht | weiblich | |
| Alias Name | Maria Anna Alberskirchner (Albrechtskirchner) (Ehename) | |
| Alias Name | Maria Anna Kotzhammer (alternativer Taufname) Maria Anna Kothamer (alternativer Taufname) | |
| Beruf | 29 Feb 1764 | Wiener Porzellanmanufaktur, Althangrund (hist.), Alsergrund, 09., Wien, Österreich |
| Porzellanmalerin | ||
| Tod | 27 Mrz 1796 | Alsergrund, 09., Wien, Österreich [2] |
| Alter: 56 | ||
| Ursache: Entkräftung | ||
| Adresse: Vor der Stadt, Span. Spitalberg Nr. 218 Wien, Alservorstadt (IX.) | ||
|
||
| Personen-Kennung | I350763 | ADLER |
| Zuletzt bearbeitet am | 3 Feb 2025 | |
| Familie | (Johann) Georg Alberskirchner (Albertskirchner), geb. um 1732 gest. 28 Feb 1797, Alservorstadt, Alsergrund, 09., Wien, Österreich (Alter 65 Jahre) [1] | |||||||||||||||||||||||||
| Eheschließung | um 1763 | |||||||||||||||||||||||||
| Alter bei Heirat | Sie : ~ 23 Jahre - Er : ~ 31 Jahre. | |||||||||||||||||||||||||
| Kinder |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Porzellan-Kartei | Alberstkirchner Georg, Maler [Matriken/Lichtental] | |||||||||||||||||||||||||
| Alberskirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Schotten] | ||||||||||||||||||||||||||
| Alberskirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||||||||||||||||||||||||||
| Alberskirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Schotten] | ||||||||||||||||||||||||||
| Alberskirchner Georg, Maler [Matriken/Lichtental] | ||||||||||||||||||||||||||
| Alberskirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Serviten-Roßau] | ||||||||||||||||||||||||||
| Alberskirchner Georgius, Porzellan-Maler [Matriken/Schotten] | ||||||||||||||||||||||||||
| Alberskirchner Georgius, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||||||||||||||||||||||||||
| Alberskirchner Joannes Georgius, Maler [Matriken/Schotten] | ||||||||||||||||||||||||||
| Alberskirchner Johann Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||||||||||||||||||||||||||
| Familien-Kennung | F420 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||||||||||||||||
| Zuletzt bearbeitet am | 23 Sep 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Ereignis-Karte |
|
||
| Pin-Bedeutungen | |||
| Porzellan-Kartei | Alberstkirchner Georg, Maler [Matriken/Lichtental] | |
| Alberskirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Schotten] | ||
| Alberskirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||
| Alberskirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Schotten] | ||
| Alberskirchner Georg, Maler [Matriken/Lichtental] | ||
| Alberskirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Serviten-Roßau] | ||
| Alberskirchner Georgius, Porzellan-Maler [Matriken/Schotten] | ||
| Alberskirchner Anna Maria, Porzellan-Malerin [Matriken/Lichtental] | ||
| Alberskirchner Georgius, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||
| Alberskirchner Joannes Georgius, Maler [Matriken/Schotten] | ||
| Alberskirchner Johann Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Lichtental] | ||
| Albrechtskirchner Georg, Porzellan-Maler [Matriken/Serviten-Roßau] | ||
| Albrechtskirchner Georg, Buntmaler [Matriken/Serviten-Roßau] |
| Quellen |
|