Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ortsteil : Geographische Breite: 48.23411054999997, Geographische Länge: 16.321605375274725Treffer 1 bis 10 von 43
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 1938 | I372894 | |
| 2 | 15 Mrz 1775 | I350781 | |
| 3 | 10 Aug 1949 | I355659 | |
| 4 | 2 Aug 1951 | I355671 | |
| 5 | 25 Dez 1899 | I3654 | |
| 6 | 8 Nov 1899 | I372498 | |
| 7 | 2 Apr 1888 | I372506 | |
| 8 | 3 Nov 1891 | I372504 | |
| 9 | 14 Mai 1890 | I372503 | |
| 10 | 17 Apr 1886 | I372389 |
Treffer 1 bis 10 von 37
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mai 1773 | I350740 | |
| 2 | 20 Dez 1888 | I372506 | |
| 3 | 30 Apr 1888 | I372389 | |
| 4 | 30 Aug 1976 | I376200 | |
| 5 | 31 Jul 1951 | I373273 | |
| 6 | 6 Jul 1833 | I360982 | |
| 7 | 10 Mrz 1909 | I374162 | |
| 8 | 29 Mrz 1967 | I356625 | |
| 9 | 26 Aug 1917 | I359802 | |
| 10 | 16 Dez 1941 | I360487 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jul 1941 | I356199 | |
| 2 | 23 Feb 1888 | I356186 |
Treffer 1 bis 10 von 18
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 Mai 1773 | I350739 | |
| 2 | 15 Mrz 1775 | I350762 | |
| 3 | 12 Jul 1890 | I359807 | |
| 4 | 8 Jul 1917 | I359807 | |
| 5 | zwischen von 18 Jul 1938 und 05 Okt 1938 | I356300 | |
| 6 | vor 28 Aug 1911 | I359802 | |
| 7 | 28 Aug 1911 | I359802 | |
| 8 | 28 Mai 1912 | I359802 | |
| 9 | I352734 | ||
| 10 | 1914 | I374771 |
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1922 | I372503 | |
| 2 | I368997 | ||
| 3 | I370022 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gaschler / Füssel | 06 Mrz 1899 | F1245 |
| 2 | Idinger / Hirn | 28 Sep 1924 | F2687 |
| 3 | Idinger / Köller | 19 Sep 1898 | F191 |
| 4 | Köller / Kirschner | 25 Nov 1834 | F197 |
| 5 | Köller / Mayer | 11 Mai 1868 | F193 |