Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Stammbaum: ADLER
Ortsteil : Geographische Breite: 48.23411054999997, Geographische Länge: 16.321605375274725Treffer 1 bis 10 von 13
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alder, Werner Theodor Leopold | 10 Aug 1949 | Währing, 18., Wien, Österreich | I355659 | ADLER |
2 | Alder, Wofgang Josef Karl | 2 Aug 1951 | Währing, 18., Wien, Österreich | I355671 | ADLER |
3 | Gaschler, Franz Xaver | 21 Okt 1876 | Währing, 18., Wien, Österreich | I353151 | ADLER |
4 | Idinger, Elisabeth (Katharina) | 16 Mrz 1900 | Währing, 18., Wien, Österreich | I310654 | ADLER |
5 | Idinger, Johann | 3 Jan 1902 | Währing, 18., Wien, Österreich | I310731 | ADLER |
6 | Idinger, Josef Karl | 2 Jan 1899 | Währing, 18., Wien, Österreich | I310730 | ADLER |
7 | Köller, Carl (Karl) | 21 Okt 1840 | Währing, 18., Wien, Österreich | I310651 | ADLER |
8 | Köller, Franz | 31 Mai 1839 | Währing, 18., Wien, Österreich | I356618 | ADLER |
9 | Köller, Ignaz | 30 Jul 1837 | Währing, 18., Wien, Österreich | I310727 | ADLER |
10 | Köller [verh. Idinger], Elisabeth | 25 Okt 1869 | Währing, 18., Wien, Österreich | I310708 | ADLER |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hinterberger, Albine Magdalena | 29 Mrz 1967 | Währing, 18., Wien, Österreich | I356625 | ADLER |
2 | Köller, Carl (Karl) | 17 Dez 1920 | Währing, 18., Wien, Österreich | I310651 | ADLER |
3 | Köller [verh. Idinger], Elisabeth | 11 Jun 1955 | Währing, 18., Wien, Österreich | I310708 | ADLER |
4 | Müller [verh. Idinger], Johanna | 24 Nov 1907 | Währing, 18., Wien, Österreich | I310707 | ADLER |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | von Eltz, Maximilian Clemens August | 12 Jul 1941 | Währing, 18., Wien, Österreich | I356199 | ADLER |
2 | Schroth von Rohrberg, Adolphine | 23 Feb 1888 | Währing, 18., Wien, Österreich | I356186 | ADLER |
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Aufenthaltsort | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bleibtreu, Maximiliane | 12 Jul 1890 | Währing, 18., Wien, Österreich | I359807 | ADLER |
2 | Bleibtreu, Maximiliane | 8 Jul 1917 | Währing, 18., Wien, Österreich | I359807 | ADLER |
3 | Burger, Heinz Georg | zwischen von 18 Jul 1938 und 05 Okt 1938 | Währing, 18., Wien, Österreich | I356300 | ADLER |
4 | Hirsch (Hybl), Amalia (Amalie) | vor 28 Aug 1911 | Währing, 18., Wien, Österreich | I359802 | ADLER |
5 | Hirsch (Hybl), Amalia (Amalie) | 28 Aug 1911 | Währing, 18., Wien, Österreich | I359802 | ADLER |
6 | Hirsch (Hybl), Amalia (Amalie) | 28 Mai 1912 | Währing, 18., Wien, Österreich | I359802 | ADLER |
7 | Schnitzler, Heinrich | 1902 | Währing, 18., Wien, Österreich | I355752 | ADLER |
8 | Schroth von Rohrberg, Claire Hildegarde* "Hilde" Freiin | zwischen von 18 Jul 1938 und 05 Okt 1938 | Währing, 18., Wien, Österreich | I356126 | ADLER |
9 | Wyhlidal, Leopold Maximilian | 1911 | Währing, 18., Wien, Österreich | I358258 | ADLER |
Treffer 1 bis 5 von 5
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gaschler / Füssel | 06 Mrz 1899 | Währing, 18., Wien, Österreich | F1245 | ADLER |
2 | Idinger / Hirn [verh. Idinger] | 28 Sep 1924 | Währing, 18., Wien, Österreich | F2687 | ADLER |
3 | Idinger / Köller [verh. Idinger] | 19 Sep 1898 | Währing, 18., Wien, Österreich | F191 | ADLER |
4 | Köller / Kirschner [verh. Köller] | 25 Nov 1834 | Währing, 18., Wien, Österreich | F197 | ADLER |
5 | Köller / Mayer [verh. Köller] | 11 Mai 1868 | Währing, 18., Wien, Österreich | F193 | ADLER |