Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 47.7981346, Geographische Länge: 13.0464806Treffer 1 bis 10 von 34
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 Feb 1790 | I375909 | |
| 2 | 11 Sep 1922 | I356021 | |
| 3 | 22 Okt 1736 | I359214 | |
| 4 | 22 Mrz 1789 | I359252 | |
| 5 | 27 Jul 1785 | I359215 | |
| 6 | 6 Mai 1948 | I376547 | |
| 7 | 8 Mai 1795 | I359395 | |
| 8 | I373942 | ||
| 9 | 29 Okt 1850 | I373735 | |
| 10 | 26 Nov 1772 | I373662 |
Treffer 1 bis 10 von 65
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 Feb 1911 | I350720 | |
| 2 | Mai 1978 | I350728 | |
| 3 | Nov 1991 | I350729 | |
| 4 | 26 Mrz 1952 | I366619 | |
| 5 | 11 Jun 2002 | I356002 | |
| 6 | 7 Aug 1964 | I365248 | |
| 7 | 8 Feb 1830 | I359260 | |
| 8 | 14 Mrz 1809 | I359259 | |
| 9 | 1974 | I359977 | |
| 10 | 14 Aug 1981 | I372946 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I373942 | ||
| 2 | 1960 | I373949 | |
| 3 | 1965 | I371193 | |
| 4 | Aug 1824 | I359264 | |
| 5 | 1965 | I371132 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1871 | I375466 | |
| 2 | I365084 | ||
| 3 | I359393 | ||
| 4 | 1897 | I375458 | |
| 5 | 9 Mai 1913 | I371131 | |
| 6 | I359211 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bischoff / Caspis | 30 Jan 1838 | F2703 |
| 2 | Hell / Voglmayr (Kopetzky) | 13 Okt 1934 | F9273 |
| 3 | Koller / Steidl | 19 Mrz 1936 | F6652 |
| 4 | Krausneker (Kraus) / Schramm | 13 Jun 1980 | F8120 |