Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ortsteil : Geographische Breite: 48.171964900000035, Geographische Länge: 16.328690799382294Treffer 1 bis 10 von 35
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 Mai 1890 | I374717 | |
| 2 | 14 Mai 1845 | I374729 | |
| 3 | 3 Jan 1898 | I376504 | |
| 4 | 29 Jul 1920 | I375737 | |
| 5 | 9 Apr 1896 | I375740 | |
| 6 | 5 Mrz 1874 | I375128 | |
| 7 | 14 Okt 1876 | I375129 | |
| 8 | 22 Jan 1942 | I366230 | |
| 9 | 27 Okt 1898 | I371364 | |
| 10 | 15 Jan 1900 | I366810 |
Treffer 1 bis 10 von 16
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jan 1907 | I366035 | |
| 2 | 26 Nov 1912 | I374729 | |
| 3 | 30 Apr 1922 | I372393 | |
| 4 | 18 Aug 1960 | I366177 | |
| 5 | 13 Apr 1956 | I366198 | |
| 6 | 21 Jul 1896 | I367631 | |
| 7 | 26 Jun 1942 | I367936 | |
| 8 | 01 Mrz 1893 | I170362 | |
| 9 | 1 Feb 1897 | I369712 | |
| 10 | 26 Jul 1917 | I374452 |
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1896 | I356764 | |
| 2 | 11 Nov 1922 | I371772 | |
| 3 | 25 Nov 1916 | I372677 | |
| 4 | 1896 | I356757 | |
| 5 | 11 Nov 1922 | I371769 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1915, 1920 | I372393 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Staudigl / | 1 Jul 1939 | F10584 |