Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Ortsteil : Geographische Breite: 48.2172062, Geographische Länge: 16.391190800000004Treffer 1 bis 10 von 93
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jan 1873 | I350981 | |
| 2 | 20 Jun 1822 | I358896 | |
| 3 | 12 Dez 1814 | I358897 | |
| 4 | 12 Okt 1823 | I358898 | |
| 5 | 23 Dez 1820 | I358900 | |
| 6 | 9 Feb 1841 | I376643 | |
| 7 | 10 Apr 1871 | I375496 | |
| 8 | 1 Jan 1856 | I376600 | |
| 9 | 21 Mrz 1878 | I374941 | |
| 10 | 13 Mai 1896 | I375253 |
Treffer 1 bis 10 von 119
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13-1.1831 | I36909 | |
| 2 | 27 Sep 1904 | I374947 | |
| 3 | 6 Mrz 1903 | I370721 | |
| 4 | 14 Dez 1941 | I360445 | |
| 5 | 29 Sep 1849 | I373135 | |
| 6 | 13 Mai 1877 | I358896 | |
| 7 | 08 Okt 1898 | I304391 | |
| 8 | 19 Mai 1816 | I358901 | |
| 9 | 16 Dez 1887 | I358898 | |
| 10 | 14 Jun 1898 | I298177 |
Treffer 1 bis 10 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I351727 | ||
| 2 | 1829 | I358893 | |
| 3 | I304391 | ||
| 4 | I157269 | ||
| 5 | 1900 | I369646 | |
| 6 | I352653 | ||
| 7 | 3 Mai 1829 | I358892 | |
| 8 | I370039 | ||
| 9 | I370136 | ||
| 10 | 1965 | I367692 |
Treffer 1 bis 9 von 9
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I365410 | ||
| 2 | I365301 | ||
| 3 | 1912 | I371834 | |
| 4 | I370720 | ||
| 5 | 1919 | I372678 | |
| 6 | 1900 | I360647 | |
| 7 | I365386 | ||
| 8 | 1793 | I365386 | |
| 9 | 1805 | I376602 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1948 | I366828 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Füssel / Baar | 18 Apr 1874 | F794 |
| 2 | Schlee / Piesch | 15 Jan 1921 | F7736 |