Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ortsteil : Geographische Breite: 48.1983912, Geographische Länge: 16.359865Treffer 1 bis 10 von 22
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 21 Dez 1860 | I372436 | |
| 2 | 8 Nov 1871 | I359800 | |
| 3 | 18 Aug 1805 | I311408 | |
| 4 | 23 Mai 1846 | I351347 | |
| 5 | 26 Jan 1843 | I351318 | |
| 6 | 4 Nov 1839 | I351342 | |
| 7 | 27 Sep 1868 | I365228 | |
| 8 | 24 Apr 1883 | I375785 | |
| 9 | 13 Okt 1842 | I371896 | |
| 10 | 21 Dez 1846 | I371893 |
Treffer 1 bis 10 von 15
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Okt 1857 | I372443 | |
| 2 | 7 Jul 1862 | I351316 | |
| 3 | 27 Mrz 1843 | I311418 | |
| 4 | 2 Jun 1851 | I350778 | |
| 5 | 3 Aug 1912 | I366747 | |
| 6 | 8 Jan 1862 | I371884 | |
| 7 | 27 Jul 1849 | I371882 | |
| 8 | 17 Okt 1841 | I371915 | |
| 9 | 14 Okt 1824 | I351332 | |
| 10 | 28 Jun 1891 | I134549 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1877 | I371903 | |
| 2 | 1826 | I371873 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1859 | I372428 | |
| 2 | 1835 | I371873 |