Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 23 Mai 1928 | Innsbruck, Tirol, Österreich | I350705 |
2 | ![]() | Innsbruck, Tirol, Österreich | I353802 | |
3 | ![]() | 14 Aug 1841 | Innsbruck, Tirol, Österreich | I310407 |
4 | ![]() | vor 1880 | Innsbruck, Tirol, Österreich | I355890 |
5 | ![]() | 31 Mrz 1881 | Innsbruck, Tirol, Österreich | I355848 |
6 | ![]() | 30 Mai 1929 | Innsbruck, Tirol, Österreich | I355333 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Getauft ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 4 Jun 1929 | Innsbruck, Tirol, Österreich | I355333 |
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen ![]() |
Gestorben ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | 12 Okt 1990 | Innsbruck, Tirol, Österreich | I356033 |
2 | ![]() | 28 Feb 1981 | Innsbruck, Tirol, Österreich | I355834 |
3 | ![]() | 1 Aug 1936 | Innsbruck, Tirol, Österreich | I355064 |
4 | ![]() | 23 Nov 1905 | Innsbruck, Tirol, Österreich | I355844 |
5 | ![]() | 12 Jul 1977 | Innsbruck, Tirol, Österreich | I355852 |
6 | ![]() | 2 Feb 1937 | Innsbruck, Tirol, Österreich | I355331 |
7 | ![]() | 05 Mrz 1983 | Innsbruck, Tirol, Österreich | I352863 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
1 | ![]() | Innsbruck, Tirol, Österreich | I221 | |
2 | ![]() | Innsbruck, Tirol, Österreich | I355899 |