Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ortsteil : Geographische Breite: 48.21834430000001, Geographische Länge: 16.3311819Treffer 1 bis 10 von 30
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mai 1773 | I350769 | |
| 2 | 28 Mrz 1805 | I371078 | |
| 3 | 25 Mrz 1927 | I353252 | |
| 4 | 5 Mrz 1870 | I373289 | |
| 5 | 2 Okt 1897 | I375804 | |
| 6 | 24 Apr 1891 | I360632 | |
| 7 | 5 Sep 1776 | I360027 | |
| 8 | 19 Nov 1879 | I371868 | |
| 9 | 24 Feb 1879 | I374672 | |
| 10 | 8 Jun 1874 | I372426 |
Treffer 1 bis 10 von 43
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 29 Nov 1952 | I356446 | |
| 2 | 1913 | I356448 | |
| 3 | 25 Sep 1985 | I356450 | |
| 4 | 1908 | I356447 | |
| 5 | 18 Feb 1978 | I356451 | |
| 6 | 26 Aug 1889 | I121030 | |
| 7 | 22 Jun 1926 | I356445 | |
| 8 | 5 Jan 1900 | I362314 | |
| 9 | 13 Dez 1895 | I238204 | |
| 10 | 20 Sep 1986 | I361583 |
Treffer 1 bis 10 von 13
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 3 Mai 1773 | I350762 | |
| 2 | I352737 | ||
| 3 | 16 Nov 1918 | I374816 | |
| 4 | 18 Jul 1918 | I353254 | |
| 5 | 31 Dez 1911 | I367110 | |
| 6 | 1903 | I372854 | |
| 7 | 1910 | I372854 | |
| 8 | I352682 | ||
| 9 | 1778 | I369337 | |
| 10 | 1825 | I352683 |
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1891 | I360631 | |
| 2 | 1911 | I371868 | |
| 3 | 1913 | I372854 | |
| 4 | 1924 | I375454 |