Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ortsteil : Geographische Breite: 48.152993699999996, Geographische Länge: 16.38282183647712Treffer 1 bis 10 von 21
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 14 Sep 1896 | I361350 | |
| 2 | 18 Dez 1912 | I367590 | |
| 3 | 23 Mrz 1920 | I367576 | |
| 4 | 15 Jun 1895 | I367597 | |
| 5 | 13 Apr 1902 | I367601 | |
| 6 | 1 Aug 1888 | I367577 | |
| 7 | 9 Nov 1890 | I367602 | |
| 8 | 18 Apr 1917 | I367578 | |
| 9 | 24 Jun 1909 | I367579 | |
| 10 | 10 Mai 1894 | I375120 |
Treffer 1 bis 10 von 31
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 17 Feb 1972 | I367602 | |
| 2 | 5 Jul 1918 | I375118 | |
| 3 | 24 Sep 1881 | I371142 | |
| 4 | 25 Jun 1922 | I376668 | |
| 5 | 19 Jun 1880 | I352894 | |
| 6 | I352895 | ||
| 7 | 12 Okt 1963 | I353253 | |
| 8 | 26 Sep 1878 | I367013 | |
| 9 | 05 Aug 1894 | I206369 | |
| 10 | 14 Nov 1998 | I375796 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Beerdigung |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 Apr 1891 | I355764 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | vor 6 Apr 1924 | I367601 | |
| 2 | 1912 | I367577 | |
| 3 | 1892 | I367584 | |
| 4 | vor 3 Sep 1930 | I367584 | |
| 5 | I352895 | ||
| 6 | 1955, 1965 | I372418 |
Treffer 1 bis 2 von 2
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I369925 | ||
| 2 | 8 Jul 1927 | I366285 |