Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Stammbaum: ADLER
Ort : Geographische Breite: 47.746795, Geographische Länge: 16.487476300000026Treffer 1 bis 10 von 26
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Tepfel (Töpfel), Paul | 7 Mrz 1821 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368311 | ADLER |
2 | Tepfl (Töpfel), Susanna | 15 Feb 1789 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368301 | ADLER |
3 | Tipfl (Tepfel, Töpfl, Töpfel), Paul | 29 Jan 1792 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368302 | ADLER |
4 | Tipfl (Töpfel), Alexander Mathias | 16 Aug 1801 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I351274 | ADLER |
5 | Tipfl (Töpfel), Emanuel | 25 Mrz 1794 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368303 | ADLER |
6 | Töpfel, Jakob | um 1853 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368269 | ADLER |
7 | Töpfel, Johann | 1 Jun 1859 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368268 | ADLER |
8 | Töpfel, Josef | 12 Mai 1806 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368306 | ADLER |
9 | Töpfel, Joseph | 16 Okt 1818 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368310 | ADLER |
10 | Töpfel, Mathias | 25 Aug 1815 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368308 | ADLER |
Treffer 1 bis 10 von 13
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Krausz, Aloysia | 15 Feb 1833 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368322 | ADLER |
2 | Tepfel (Töpfel), Paul | 14 Mrz 1831 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368311 | ADLER |
3 | Tipfel (Töpfel), Elisabeth | 14 Apr 1818 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368299 | ADLER |
4 | Tipfl (Töpfel), Emanuel | 19 Jan 1796 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368303 | ADLER |
5 | Tipfl (Töpfel), Maria | 1 Sep 1789 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368300 | ADLER |
6 | Töpfel, Josef | 5 Feb 1807 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368306 | ADLER |
7 | Töpfel, Mathias | 14 Sep 1815 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368308 | ADLER |
8 | Töpfl (Töpfel), Barbara | 3 Mrz 1828 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368333 | ADLER |
9 | Töpfl (Töpfel), Eva | 26 Jun 1837 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368336 | ADLER |
10 | Töpfl (Töpfel), Jacobus | 21 Jan 1827 | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368313 | ADLER |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Töpfel, Paul | Draßburg, Bezirk Mattersburg, Burgenland, Österreich | I368262 | ADLER |