Genealogische Datenbank
Wikipedia: |
Stammbaum: ADLER
Ort : Geographische Breite: 47.497912, Geographische Länge: 19.04023499999994Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | von Béry, Balázs | I356039 | ADLER | ||
2 | Gräfin von Bissingen und Nippenburg, Maria Theresia Pauline Elisabeth Emilie | 19 Mai 1885 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I311392 | ADLER |
3 | Falk, Elisabeth (Elsa) Antonia (Erzsébet Antónia) | 24 Sep 1885 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I353397 | ADLER |
4 | Farkas, Stefan | 1886 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I366354 | ADLER |
5 | Frank, Anna | 22 Aug 1871 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I178 | ADLER |
6 | Herzl, Hermann Franz | 24 Jun 1862 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I360970 | ADLER |
7 | Mailath de Shekhely, Zenaide | 29 Mrz 1914 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I355978 | ADLER |
8 | Graf Zichy de Zich et Vásonkeö, Geza | 3 Nov 1882 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I359976 | ADLER |
9 | Zuckerkandl [verh. Redlich], Amalie | 1868 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I356549 | ADLER |
Treffer 1 bis 10 von 28
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Abeles, Adele | 1929 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I97 | ADLER |
2 | Abeles, Fanny | 30 Dez 1920 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I98 | ADLER |
3 | Abeles, Isidor (Isak) | 12 Nov 1891 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I100 | ADLER |
4 | Abeles, Karoline (Lina) | 19 Dez 1920 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I102 | ADLER |
5 | Abeles, Mathilde | 11 Sep 1931 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I103 | ADLER |
6 | Abeles, Sigmund | 5 Dez 1928 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I106 | ADLER |
7 | Adler, Dr. Alois (Alajos) | 30 Sep 1912 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I20932 | ADLER |
8 | Berger, Moriz (Mór) | 24 Nov 1920 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I109 | ADLER |
9 | Graf von Bissingen und Nippenburg, Maria ERNST Ferdinand | 16 Jan 1917 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I359930 | ADLER |
10 | Gräfin von Bissingen und Nippenburg, Maria Theresia Pauline Elisabeth Emilie | 20 Apr 1957 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | I311392 | ADLER |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | Stammbaum | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gratz / Falk | 5 Apr 1905 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | F6257 | ADLER |
2 | Popper von Artberg / Baumgarten | 20 Mrz 1881 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | F2599 | ADLER |
3 | Zichy de Zich et Vásonkeö / Bissingen und Nippenburg | 3 Jun 1908 | Budapest, Mittelungarn (Közép-Magyarország), Ungarn | F3576 | ADLER |