Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Treffer 1 bis 10 von 13
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I356039 | ||
2 | ![]() | 19 Mai 1885 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I311392 |
3 | ![]() | 20 Jun 1887 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I287 |
4 | ![]() | 24 Sep 1885 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I353397 |
5 | ![]() | 1886 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I366354 |
6 | ![]() | 22 Aug 1871 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I178 |
7 | ![]() | 24 Jun 1862 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I360970 |
8 | ![]() | 21 Apr 1896 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I368542 |
9 | ![]() | 29 Apr 1894 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I368547 |
10 | ![]() | 25 Nov 1885 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I368596 |
Treffer 1 bis 10 von 28
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1929 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I97 |
2 | ![]() | 30 Dez 1920 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I98 |
3 | ![]() | 12 Nov 1891 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I100 |
4 | ![]() | 19 Dez 1920 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I102 |
5 | ![]() | 11 Sep 1931 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I103 |
6 | ![]() | 5 Dez 1928 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I106 |
7 | ![]() | 30 Sep 1912 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I20932 |
8 | ![]() | 24 Nov 1920 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I109 |
9 | ![]() | 16 Jan 1917 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I359930 |
10 | ![]() | 20 Apr 1957 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | I311392 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Gratz / Falk | 5 Apr 1905 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | F6257 |
2 | Hörbiger / Kather | 29 Apr 1913 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | F7172 |
3 | Popper von Artberg / Baumgarten | 20 Mrz 1881 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | F2599 |
4 | Zichy de Zich et Vásonkeö / Bissingen und Nippenburg | 3 Jun 1908 | Budapest, Mittelungarn, Ungarn | F3576 |