Notizen: Wikipedia: Informationen im Genealogischen Ortsverzeichnis (GOV): |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 01 Aug 1884 | 19. Döbling, Wien, Österreich | I353171 |
2 | ![]() | 4 Jun 1841 | 19. Döbling, Wien, Österreich | I359462 |
3 | ![]() | 29 Mai 1912 | 19. Döbling, Wien, Österreich | I356830 |
4 | ![]() | 19. Döbling, Wien, Österreich | I356626 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 02 Nov 1917 | 19. Döbling, Wien, Österreich | I351729 |
2 | ![]() | 12 Jul 1826 | 19. Döbling, Wien, Österreich | I356234 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1906 | 19. Döbling, Wien, Österreich | I356829 |
2 | ![]() | zwischen 06 Okt 1938 und 18 Apr 1940 | 19. Döbling, Wien, Österreich | I356300 |
3 | ![]() | 1919 | 19. Döbling, Wien, Österreich | I356198 |
4 | ![]() | 1906 | 19. Döbling, Wien, Österreich | I356828 |
5 | ![]() | zwischen 06 Okt 1938 und 18 Apr 1940 | 19. Döbling, Wien, Österreich | I356126 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Scheidung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Idinger / Hirn [verh. Idinger] | 7 Mrz 1939 | 19. Döbling, Wien, Österreich | F2687 |