Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Ortsteil : Geographische Breite: 48.22566175, Geographische Länge: 16.222790144845575Treffer 1 bis 10 von 17
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Apr 1887 | I356575 | |
| 2 | 20 Apr 1940 | I360748 | |
| 3 | 9 Jun 1927 | I366812 | |
| 4 | 15 Dez 1904 | I367619 | |
| 5 | 1 Jul 1906 | I367621 | |
| 6 | 12 Feb 1889 | I374816 | |
| 7 | 7 Jun 1860 | I310874 | |
| 8 | 14 Apr 1886 | I374176 | |
| 9 | um 1855 | I367124 | |
| 10 | 2 Jun 1868 | I375495 |
Treffer 1 bis 10 von 71
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 Nov 1996 | I356459 | |
| 2 | 22 Nov 1811 | I350995 | |
| 3 | 16 Mai 1831 | I351002 | |
| 4 | 12 Okt 1840 | I38557 | |
| 5 | 25 Feb 1970 | I372793 | |
| 6 | 10 Mrz 1876 | I359742 | |
| 7 | 21 Jun 1951 | I372500 | |
| 8 | 23 Okt 1972 | I372375 | |
| 9 | 23 Nov 1824 | I351008 | |
| 10 | 15 Dez 1731 | I351013 |
Treffer 1 bis 10 von 14
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I374604 | ||
| 2 | 1934 | I360746 | |
| 3 | 1935 | I368523 | |
| 4 | I366812 | ||
| 5 | 14 Aug 1904 | I367607 | |
| 6 | 9 Mrz 1934 | I367613 | |
| 7 | nach 1856 | I310699 | |
| 8 | 1965 | I368519 | |
| 9 | 7 Nov 1910 | I368546 | |
| 10 | 15 Feb 1874 | I367137 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1940 | I368523 | |
| 2 | I351017 | ||
| 3 | I311155 | ||
| 4 | I351019 | ||
| 5 | 1741-1749 | I351088 | |
| 6 | 1928 | I366828 |