Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Treffer 1 bis 10 von 24
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huschka, Adalberth | vor 22 Apr 1706 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352510 |
2 | Huschka, Agidius | vor 18 Aug 1698 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352580 |
3 | Huschka, Anna Maria | vor 07 Feb 1737 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352503 |
4 | Huschka, Anton | um 1865 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351989 |
5 | Huschka, Barbara | vor 02 Dez 1721 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352499 |
6 | Huschka, Caspar | um 1682 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352553 |
7 | Huschka, Catharina | vor 21 Nov 1706 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352555 |
8 | Huschka, Catharina | vor 19 Nov 1708 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352556 |
9 | Huschka, Helena | vor 13 Aug 1724 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352500 |
10 | Huschka, Hermine | 19 Dez 1919 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352439 |
Treffer 1 bis 10 von 16
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huschka, Adalberth | 22 Apr 1706 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352510 |
2 | Huschka, Agidius | 18 Aug 1698 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352580 |
3 | Huschka, Anna Maria | 07 Feb 1737 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352503 |
4 | Huschka, Barbara | 02 Dez 1721 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352499 |
5 | Huschka, Catharina | 21 Nov 1706 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352555 |
6 | Huschka, Catharina | 19 Nov 1708 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352556 |
7 | Huschka, Helena | 13 Aug 1724 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352500 |
8 | Huschka, Joachim | 19 Mrz 1703 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352509 |
9 | Huschka, Joannes | 18 Dez 1690 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352577 |
10 | Huschka, Joannes | 24 Mai 1696 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352579 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huschka, Catharina | vor 1708 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352555 |
2 | Huschka, Joannes | vor 1696 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352577 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Beruf | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huschka, Anton | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I351989 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Huschka / Tirpes | 17 Nov 1720 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F1010 |
2 | Huschka / unbekannt | um 1690 | Mährisch Lotschnau, Zwittau, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F1011 |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961