Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Treffer 1 bis 10 von 17
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adler, Amalie | 10 Feb 1832 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | I604 |
2 | Adler, Charlotte (Karoline) | 31 Jul 1834 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | I605 |
3 | Adler, Clara | um 1827 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | I545 |
4 | Adler, Eduard (Elias) | 1 Feb 1833 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | I606 |
5 | Adler, Henriette | 31 Jan 1840 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | I607 |
6 | Adler, Isidor | 1821 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | I546 |
7 | Adler, Isidor | 5 Dez 1836 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | I609 |
8 | Adler, Joseph | 1841 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | I610 |
9 | Adler, Lazar (Rubin) | 1794 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | I548 |
10 | Adler, Luzia (Henriette) | 4 Jan 1836 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | I608 |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adler, Eduard (Elias) | 17 Mrz 1834 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | I606 |
2 | Adler, Joseph | 1 Feb 1842 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | I610 |
3 | Adler, Lazar (Rubin) | 27 Jul 1885 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | I548 |
4 | Adler, Rudolph | 20 Jan 1843 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | I612 |
5 | Adler, Salomon | 30 Nov 1842 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | I613 |
6 | Adler, Wilhelm | 13 Okt 1838 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | I614 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adler / Sobotka | 12 Dez 1819 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | F563 |
2 | Libochowitz / Adler | 24 Aug 1852 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | F565 |
3 | Mautner / Pokorny | 14 Nov 1837 | Horschitz (Hořice), Okres Jičín, Königgrätzer Region, Tschechien | F4438 |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961