Wikipedia: |
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jan 1832 | Enzenreith 5, Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356979 |
2 | ![]() | 4 Jul 1871 | Enzenreith 5, Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356974 |
3 | ![]() | 30 Mai 1836 | Enzenreith 5, Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356925 |
4 | ![]() | 22 Mai 1880 | Enzenreith 5, Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I357156 |
5 | ![]() | 30 Jun 1869 | Enzenreith 5, Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356879 |
6 | ![]() | 25 Jul 1901 | Enzenreith 5, Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356870 |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Mrz 1845 | Enzenreith 5, Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356976 |
2 | ![]() | 19 Aug 1838 | Enzenreith 5, Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356971 |
3 | ![]() | 15 Feb 1835 | Enzenreith 5, Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I357120 |
4 | ![]() | 31 Jan 1916 | Enzenreith 5, Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356979 |
5 | ![]() | 8 Apr 1846 | Enzenreith 5, Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356970 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1867 | Enzenreith 5, Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356926 |
2 | ![]() | 1901 | Enzenreith 5, Gloggnitz, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich, Österreich | I356879 |