Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Treffer 1 bis 10 von 71
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartele, Agatha | 02 Jan 1703 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I353128 |
2 | Bier, Anna | 1811 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352289 |
3 | Bier, Ferdinand | 19 Sep 1852 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352377 |
4 | Bier, Johann | 6 Okt 1852 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352388 |
5 | Bier, Josef | 1785 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352390 |
6 | Bier, Josef | 8 Feb 1813 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352376 |
7 | Bier, Maria | 1816 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352393 |
8 | Bier, Theresia | 29 Apr 1864 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352378 |
9 | Bier, Victoria | 1809 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352392 |
10 | Erker, Adolf | 08 Nov 1889 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352396 |
Treffer 1 bis 10 von 18
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bier, Johann | 6 Okt 1852 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352388 |
2 | Huschka, Andreas | 17 Nov 1728 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352190 |
3 | Huschka, Catharina | 27 Jul 1738 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352194 |
4 | Huschka, Heinrich | 08 Jul 1733 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352192 |
5 | Huschka, Jacob | 01 Aug 1694 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352189 |
6 | Huschka, Lucas | 15 Okt 1661 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352504 |
7 | Huschka, Maria | 06 Sep 1734 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352193 |
8 | Huschka, Monica | 17 Nov 1728 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352191 |
9 | Kinnl, Bernard | 18 Aug 1667 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352319 |
10 | Klaschka, Margaretha | 28 Aug 1728 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352074 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bartele, Agatha | 20 Jul 1756 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I353128 |
2 | Bier, Johann | 14 Jan 1891 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352388 |
3 | Bier, Josef | vor 1905 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352376 |
4 | Bier, Theresia | 9 Jan 1896 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352378 |
5 | Huschka, Jacob | vor Nov 1764 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352189 |
6 | Kaupa, Maria | 20 Dez 1861 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I353126 |
7 | Kößler, Johann | 15 Apr 1768 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I353127 |
8 | Sponner, Theresia | 18 Dez 1905 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352292 |
Treffer 1 bis 10 von 15
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | / Michel | 14 Jan 1823 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F727 |
2 | Bier / Erker | 1809 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F981 |
3 | Bier / Sponner | 26 Nov 1849 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F977 |
4 | Hanaust / | 1680 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F959 |
5 | Huschka / Kössler | 22 Nov 1729 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F951 |
6 | Huschka / Portele | 28 Jan 1725 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F937 |
7 | Kössler / | um 1732 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F952 |
8 | Kössler / Bier | 21 Jan 1845 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F956 |
9 | Kössler / Gnol | 1800 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F955 |
10 | Kössler / Huschka | 08 Feb 1825 | Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | F949 |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961