Genealogische Datenbank
Wikipedia: |
Ort : Geographische Breite: 48.299052, Geographische Länge: 16.56401249999999Treffer 1 bis 10 von 165
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Jul 1867 | I376427 | |
| 2 | 20 Mai 1839 | I377002 | |
| 3 | I376322 | ||
| 4 | 18 Sep 1879 | I369165 | |
| 5 | 30 Jan 1908 | I369163 | |
| 6 | 1 Mai 1847 | I376313 | |
| 7 | 24 Aug 1905 | I376523 | |
| 8 | 12 Jun 1921 | I376529 | |
| 9 | 9 Apr 1894 | I369200 | |
| 10 | 1 Mrz 1856 | I369203 |
Treffer 1 bis 10 von 107
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 23 Mai 1971 | I376491 | |
| 2 | 17 Apr 1831 | I376343 | |
| 3 | 1809 | I376332 | |
| 4 | 3 Okt 1940 | I352882 | |
| 5 | 8 Aug 1818 | I376328 | |
| 6 | 7 Aug 1963 | I369163 | |
| 7 | 24 Mrz 1865 | I376318 | |
| 8 | 11 Jan 1914 | I376523 | |
| 9 | 9 Jan 1913 | I376512 | |
| 10 | 26 Feb 1896 | I368982 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Alias Name |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 1875 | I352858 |
Treffer 1 bis 6 von 6
| Nachname, Taufnamen |
Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | 30 Aug 1930 | I376496 | |
| 2 | 1871 | I376313 | |
| 3 | 30 Aug 1930 | I376497 | |
| 4 | 1794 | I369218 | |
| 5 | 1871 | I376310 | |
| 6 | um 2010 | I352852 |
Treffer 1 bis 10 von 25
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | I369168 | ||
| 2 | I369166 | ||
| 3 | 1908 | I369164 | |
| 4 | I369163 | ||
| 5 | 1888 bis 1902 | I352858 | |
| 6 | 1961 bis 1991 | I352859 | |
| 7 | 1851 | I368981 | |
| 8 | 1875 | I368981 | |
| 9 | I369162 | ||
| 10 | I369239 |
Treffer 1 bis 1 von 1
| Familie |
Eheschließung |
Familien-Kennung | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wieland / Wald (Schatzer) | 14 Feb 1832 | F10247 |