Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Treffer 1 bis 10 von 12
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schwarz, Alois Michael | 29 Sep 1854 | 25, Oberschwägersdorf, Müglitz, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I360588 |
2 | Schwarz, Anna Magdalena | 20 Jul 1867 | 25, Oberschwägersdorf, Müglitz, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I360584 |
3 | Schwarz, Johann Leopold | 8 Jul 1837 | 25, Oberschwägersdorf, Müglitz, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I360621 |
4 | Schwarz, Josef | 12 Mrz 1835 | 25, Oberschwägersdorf, Müglitz, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I360495 |
5 | Schwarz, Josef | 27 Feb 1869 | 25, Oberschwägersdorf, Müglitz, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I360586 |
6 | Schwarz, Josefa | 26 Mai 1841 | 25, Oberschwägersdorf, Müglitz, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I360623 |
7 | Schwarz, Leopold | 16 Aug 1839 | 25, Oberschwägersdorf, Müglitz, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I360622 |
8 | Schwarz, Leopold | 1 Sep 1846 | 25, Oberschwägersdorf, Müglitz, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I360624 |
9 | Schwarz, Maria | 14 Apr 1843 | 25, Oberschwägersdorf, Müglitz, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I360606 |
10 | Schwarz, Maria | 4 Jul 1865 | 25, Oberschwägersdorf, Müglitz, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I360587 |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961