Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Treffer 1 bis 10 von 16
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 24 Sep 1785 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365465 |
2 | ![]() | 16 Jul 1777 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365461 |
3 | ![]() | 12 Dez 1779 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365462 |
4 | ![]() | 17 Jan 1812 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365476 |
5 | ![]() | 11 Feb 1782 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365463 |
6 | ![]() | 30 Aug 1822 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365480 |
7 | ![]() | 6 Jul 1783 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365464 |
8 | ![]() | 12 Sep 1808 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365475 |
9 | ![]() | 22 Jun 1770 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365457 |
10 | ![]() | 6 Okt 1771 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365458 |
Treffer 1 bis 8 von 8
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jan 1788 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365451 |
2 | ![]() | 23 Nov 1828 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365462 |
3 | ![]() | 29 Aug 1782 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365463 |
4 | ![]() | 17 Jan 1793 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365452 |
5 | ![]() | 2 Jan 1785 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365464 |
6 | ![]() | 8 Feb 1799 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365457 |
7 | ![]() | 15 Apr 1821 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365477 |
8 | ![]() | 3 Jul 1803 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365454 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 19 Feb 1806 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365462 |
2 | ![]() | 9 Mrz 1769 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365453 |
3 | ![]() | 1798 | 19, Neudorf, Bezirk Mährisch Schönberg, Olmützer Region, Tschechien | I365457 |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961