Genealogische Datenbank
Notizen: Wikipedia: |
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kössler, Anna Maria | 17 Jul 1796 | 115, Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352264 |
2 | Kössler, Joseph | 10 Feb 1792 | 115, Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352263 |
3 | Kössler, Magdalena | 23 Jan 1803 | 115, Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352266 |
4 | Kössler, Simon | 20 Okt 1800 | 115, Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352269 |
5 | Kössler, Theresia | 26 Sep 1798 | 115, Dittersdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | I352265 |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961