Genealogische Datenbank
Name | Helmuth (Helmut) Lohner | |
Geburt | 24 Apr 1933 | Ottakring, 16., Wien, Österreich |
Geschlecht | männlich | |
Ausbildung | Volksschule: Ottakring, Wiesberggasse; Hauptschule: Ottakring, Lorenz-Mandl-Gasse; Lehre als Grafiker; holt die Matura in einer Abeiter-Bildungsinstitution nach; Schauspielunterricht | |
Beruf | österreichischer Schauspieler (Theaterdebut 1952 am Stadttheater Baden) | |
Tod | 23 Jun 2015 | Wien, Österreich |
Beerdigung | Friedhof Grinzing, Grinzing, Döbling, 19., Wien, Österreich | |
Stelle: MA Nr. 66 | ||
Personen-Kennung | I61 | ADLER |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Jan 2025 |
Vater | Otto Josef Lohner, geb. 30 Nov 1902, 81, Liechtensteinstraße, Alsergrund, 09., Wien, Österreich gest. 5 Jun 1957, Standesamt, Wien-Penzing, Hietzing, 13., Wien, Österreich (Alter 54 Jahre) | |
Mutter | Maria Stranz, geb. 9 Mai 1911, Lackenbach, Bezirk Oberpullendorf, Burgenland, Österreich gest. 24 Mai 1992, Wien, Österreich (Alter 81 Jahre) | |
Eheschließung | 11 Jun 1932 | Evangelische Kirche A.B. (Lutherische Stadtkirche), Währing, 18., Wien, Österreich [2] |
Alter bei Heirat | Er : 29 Jahre und 7 Monate - Sie : 21 Jahre und 1 Monat. | |
Familien-Kennung | F7029 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Susanne Cramer, geb. 3 Dez 1936, Frankfurt am Main, Darmstadt, Hessen, Deutschland gest. 7 Jan 1969, Hollywood, Kalifornien, USA (Alter 32 Jahre) | |||
Eheschließung | 1958 | |||
Alter bei Heirat | Er : ~ 24 Jahre und 8 Monate - Sie : ~ 21 Jahre. | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F7030 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2025 |
Familie 2 | Vertraulich | |||
Kinder |
|
|||
Familien-Kennung | F7031 | Familienblatt | Familientafel | ||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2025 |
Familie 3 | Vertraulich | |
Familien-Kennung | F7032 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2025 |
Familie 4 | Vertraulich | |
Familien-Kennung | F7033 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 11 Jan 2025 |
Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961