Genealogische Datenbank
Name | Alfred Josef Ludwig Lugner | |
Titel | Dr. | |
Geburt | 14 Apr 1889 | 11, Zieglergasse, Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich [1] |
Taufe | 22 Apr 1889 | Pfarre Schottenfeld, Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Rechtsanwalt und Kunsthändler, Oberleutnant [2] | |
Tod | 7 Dez 1923 [3] | |
Beerdigung | um 7 Dez 1923 | Friedhof Hütteldorf, Hütteldorf, Penzing, 14., Wien, Österreich |
Lugner Karl Lugner sen., geb. 18.11.1856, gest. 20.12.1931 (best. 22.12.1931); Karl Lugner jun., geb. 27.10.1887, gest. 05.03.1916 (best. 12.03.1916); Josefa (Josefine) Lugner [geb. Köhler], geb. 18.12.1834, gest. 30.09.1909 (best. 30.09.1909); nicht in Verstorbenensuche: Vincenz Lugner, geb. 10.11.1825, gest. 02.09.1896; Dr. Alfred Lugner, Rechtsanwalt, Oberleutnant, gest. 07.12.1923 im 35. Lebensjahr Grab-Standort: Gruppe: 2, Nummer: 84, Grabnutzungsrecht bis: auf Friedhofsdauer |
||
Personen-Kennung | I366900 | ADLER |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Aug 2024 |
Vater | Karl Lugner, sen., geb. 18 Nov 1856, 10, Wasserhäuseln (Vodná), Bezirk Falkenau (Sokolov), Karlsbader Region, Tschechien gest. 20 Dez 1931, 20, Bahnhofstraße, Hütteldorf, Penzing, 14., Wien, Österreich (Alter 75 Jahre) | |
Mutter | Josefa Vincentia Fuchs, geb. 16 Jan 1868, 28, Seidengasse, Neubau, 07., Wien, Österreich gest. 22 Feb 1959, Neukirchen bei Lambach, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich, Österreich (Alter 91 Jahre) | |
Eheschließung | 19 Feb 1887 | Pfarre Schottenfeld, Schottenfeld, Neubau, 07., Wien, Österreich [4] |
Alter bei Heirat | Er : 30 Jahre und 3 Monate - Sie : 19 Jahre und 1 Monat. | |
Familien-Kennung | F6426 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Helene Rudolfine Josefine Miksche, geb. 18 Aug 1895 | |
Eheschließung | 25 Okt 1920 | Pfarre Ybbs, Ybbs an der Donau, Bezirk Melk, Niederösterreich, Österreich [5] |
Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre und 6 Monate - Sie : 25 Jahre und 2 Monate. | |
Familien-Kennung | F6428 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 12 Aug 2024 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|