Genealogische Datenbank
Name | Engelbert Lugner | |
Geburt | 24 Aug 1793 | 7, Obertiefenbach (Horní Hluboká), Bezirk Falkenau (Sokolov), Karlsbader Region, Tschechien |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 23 Dez 1794 | 7, Obertiefenbach (Horní Hluboká), Bezirk Falkenau (Sokolov), Karlsbader Region, Tschechien |
Personen-Kennung | I366872 | ADLER | Lugner, Richard |
Zuletzt bearbeitet am | 13 Aug 2024 |
Vater | Johann Georg Lugner, geb. 20 Feb 1757, 7, Obertiefenbach (Horní Hluboká), Bezirk Falkenau (Sokolov), Karlsbader Region, Tschechien gest. 26 Mrz 1835, 19, Obertiefenbach (Horní Hluboká), Bezirk Falkenau (Sokolov), Karlsbader Region, Tschechien (Alter 78 Jahre) | |
Mutter | Maria Rosina Grünes, geb. 16 Apr 1767, 2, Untertiefenbach (Horní Hluboká), Bezirk Falkenau (Sokolov), Karlsbader Region, Tschechien gest. 17 Nov 1827, 19, Obertiefenbach (Horní Hluboká), Bezirk Falkenau (Sokolov), Karlsbader Region, Tschechien (Alter 60 Jahre) | |
Eheschließung | 8 Jul 1788 | Pfarre Petschau (St. Georg), Petschau (Becov nad Teplou), Karlovy Vary, Karlsbader Region (Karlovarský kraj), Tschechien |
Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre und 5 Monate - Sie : 21 Jahre und 3 Monate. | |
Familien-Kennung | F6416 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961