Genealogische Datenbank
Name | Wilhelm I. Kronprinz von Württemberg | |
|
||
Geburt | 27 Sep 1781 | Lüben, Schlesien, Polen ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 24 Jun 1864 | Bad Cannstatt, Stuttgart, Stuttgart, Baden-Württemberg, Deutschland ![]() |
Personen-Kennung | I362807 | ADLER | Pfalz-Zweibrücken-Birkenfeld |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2024 |
Familie | Charlotte Karoline Auguste Prinzessin von Bayern, geb. 8 Feb 1792 gest. 9 Feb 1873 (Alter 81 Jahre) | |
Eheschließung | 1808 | |
Alter bei Heirat | Er : ~ 26 Jahre und 3 Monate - Sie : ~ 15 Jahre und 10 Monate. | |
Scheidung | 1814 | |
Familien-Kennung | F4886 | Familienblatt | Familientafel |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2024 |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961