Name | Füssel, Irene | |
Geburt | 23 Aug 1919 | Wien, Österreich ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 06 Dez 1982 | Wien, Österreich ![]() |
Personen-Kennung | I353140 | ADLER-Namensindex |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Dez 2011 |
Vater | Füssel, Gottfried Maria, geb. 27 Aug 1881, Wien, Österreich ![]() | |
Mutter | Röhrich, Emma Josefa Maria, geb. um 1886 gest. um 1931, Wien, Österreich ![]() | |
Eheschließung | 19 Dez 1913 | Bodenstadt (Potštát), Olmütz (Olomouc), Olomoucký kraj, Tschechien ![]() |
Alter bei Heirat | Er : 32 Jahre und 4 Monate - Sie : ~ 28 Jahre. | |
Familien-Kennung | F1240 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Jerusalem, Hans, geb. 30 Okt 1916, Wien, Österreich ![]() ![]() | |
Eheschließung | 1945 | Wien, Österreich ![]() |
Alter bei Heirat | Sie : ~ 25 Jahre und 4 Monate - Er : ~ 28 Jahre und 2 Monate. | |
Zuletzt bearbeitet am | 4 Dez 2011 | |
Familien-Kennung | F1241 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
||||||||||
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |