Genealogische Datenbank
Name | Adam Huschka [1] | |
Geburt | 18 Jan 1648 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | I351814 | ADLER |
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2010 |
Familie 1 | Ursula unbekannt | |||||
Kinder |
|
|||||
Familien-Kennung | F841 | Familienblatt | Familientafel | ||||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2016 |
Familie 2 | Eva Huschka, geb. um 1654 gest. 17 Sep 1734 (Alter 80 Jahre) | |||||||||||
Eheschließung | 20 Jan 1675 | Ketzelsdorf, Bezirk Zwittau, Pardubitzer Region, Tschechien | ||||||||||
Alter bei Heirat | Er : 27 Jahre - Sie : ~ 21 Jahre und 1 Monat. | |||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Familien-Kennung | F838 | Familienblatt | Familientafel | ||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 21 Feb 2010 |
Ereignis-Karte |
|
|
|||||||
Pin-Bedeutungen | : Adresse : Ortsteil : Ort : Region : (Bundes-)Staat/-Land : Land : Nicht festgelegt |
Quellen |
|
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961