Name | Baar, Marie | |
Geburt | 22 Aug 1855 | Wien, Österreich ![]() |
|
||
Geschlecht | weiblich | |
Name | Maria Baar | |
Tod | 02 Nov 1917 | 19. Döbling, Wien, Österreich ![]() |
Beerdigung | 4 Nov 1917 | Friedhof Döbling, 19. Döbling, Wien, Wien, Österreich ![]() |
|
||
Personen-Kennung | I351729 | ADLER-Namensindex |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Jan 2016 |
Vater | Baar, Johann, geb. 15 Dez 1818, Ketzlesdorf (Koclířov), Zwittau (Svitavy), Pardubický kraj, Tschechien ![]() ![]() | |
Mutter | Wrba, Maria Anna, geb. 13 Nov 1825, Butschowitz, Wischau, Jihomoravský kraj, [Mähren], Tschechien ![]() ![]() | |
Eheschließung | 08 Jun 1850 | Pfarre St. Stephan, 01. Innere Stadt, Wien, Österreich ![]() |
Adresse: Stephansdom | ||
Alter bei Heirat | Er : 31 Jahre und 6 Monate - Sie : 24 Jahre und 7 Monate. | |
Familien-Kennung | F793 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Füssel, Alois Matthias Josef Maria, geb. 19 Sep 1844, Olmütz (Olomouc), Olomoucký kraj, Tschechien ![]() ![]() | |||||||||||||||
Eheschließung | 18 Apr 1874 | 02. Leopoldstadt, Wien, Österreich ![]() |
||||||||||||||
Adresse: St. Josephpfarre/ Taborstrasse | ||||||||||||||||
Alter bei Heirat | Sie : 18 Jahre und 8 Monate - Er : 29 Jahre und 7 Monate. | |||||||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 4 Dez 2011 | |||||||||||||||
Familien-Kennung | F794 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
|
|
Pin-Bedeutungen | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |