Genealogische Datenbank
Treffer 5,821 bis 5,830 von 61,973 » Galerie zeigen » Diaschau
# | Vorschaubild | Beschreibung | Friedhof | Status | Verknüpft mit |
---|---|---|---|---|---|
5821 | Chladek | Friedhof Eichgraben | |||
5822 | Chladek; Petter; Wingelbauer | Friedhof Hernals | |||
5823 | Chlastak geb. Binger | Friedhof Herzogenburg | |||
5824 | Chlastak; Grimmlinger | Friedhof Weißenkirchen | |||
5825 | Chlebecek | Friedhof Mauer | |||
5826 | Chlebecek | Friedhof Kirchberg an der Pielach | |||
5827 | Chlevenyi; Mayer Franz Chlevenyi (14.5.1911-26.8.1941); Michael Chelvenyi (21.9.1879-17.2.1952); Johanna Chlevenyi (17.10.1883-4.2.1977); Franz Mayer (13.1.1900-23.8.1986); Johanna Mayer (21.10.1907-20.4.1998) | Friedhof Deutsch Wagram | |||
5828 | Chlubna; Chlubna geb. Seidel; Kunesch geb. Chlubna | Friedhof Hernals | |||
5829 | Chlubna; Schierer | Friedhof Südwest | |||
5830 | Chlud; Takner | Friedhof Wiener Zentral (Zentralfriedhof) |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961