Genealogische Datenbank
Treffer 7,721 bis 7,730 von 62,177 » Galerie zeigen » Diaschau
# | Vorschaubild | Beschreibung | Friedhof | Status | Verknüpft mit |
---|---|---|---|---|---|
7721 | ![]() | Dreschers | Friedhof Heiligenstadt | ||
7722 | ![]() | Dressler | Friedhof Atzgersdorf | ||
7723 | ![]() | Dressler | Friedhof Wiener Zentral (Zentralfriedhof) - Israel. Abt. (Tor 1) | ||
7724 | ![]() | Dressler; Dressler geb. Kundrat von Lüttenfeld | Friedhof Mödling | ||
7725 | ![]() | Dressler; Pfeffer geb. Dressler Veit Dressler, 16.04.1870 - 03.11.1918, best. 07.11.1918; Josefa Pfeffer geb. Dressler, 25.02.1904 - 24.07.1943, best. 29.07.1943; Johanna Dressler, 13.12.1873 - 07.01.1952, best. 14.01.1952; Anna Dressler, 11.03.1896 - 23.04.1973, best. 03.05.1973 | Friedhof Baumgarten Gruppe 25, Nummer 348 | Lokalisiert | |
7726 | ![]() | Dressler; Slapak | Friedhof Penzing - Pfarrfriedhof | ||
7727 | ![]() | Dressler; Wagner geb. Dressler; Spillar; Dressler geb. Eder; Desoye geb. Dressler; Weinländer geb. Dreßler; Dreßler | Friedhof Penzing - Pfarrfriedhof | ||
7728 | ![]() | Dressnandt; Srna | Friedhof Sievering | ||
7729 | ![]() | Drev; Muschik | Friedhof Südwest | ||
7730 | ![]() | Drewes; Steinkellner; Starzengruber Amalia Drewes, 01.03.1875 - 22.07.1918; Konstantin Steinkellner, 01.03.1886 - 20.08.1972; Helene Steinkellner, 03.07.1899 - 18.10.1986; Kurt und Ingeborg Starzengruber, 1925 - 1996 | Friedhof Simmering Evangelisch |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961