Genealogische Datenbank
Treffer 37,871 bis 37,880 von 62,176 » Galerie zeigen » Diaschau
# | Vorschaubild | Beschreibung | Friedhof | Status | Verknüpft mit |
---|---|---|---|---|---|
37871 | ![]() | Pehinsky | Friedhof Bierbaum | ||
37872 | ![]() | Pehm | Friedhof Kobersdorf | ||
37873 | ![]() | Pehringer | Friedhof Grundlsee | ||
37874 | ![]() | Pehringer | Friedhof Grundlsee | ||
37875 | ![]() | Peichl | Friedhof Südwest | ||
37876 | ![]() | Peichl | Friedhof Baumgarten | ||
37877 | ![]() | Peichl | Friedhof Südwest | ||
37878 | ![]() | Peichl; Bauer; Weinwurm Leopold Peichl, gest. 3. Nov. 1932 im 45. Lebensj.; Katharina Bauer, 1890-1983; Franz Peichl, gest. 16. Mai 1927 im 76. Lebensj.; Maria Peichl, gest. 26. Sept. 1939 im 80. Lebensj.; Maria Anna Peichl, gest. 1. Feb. 1905 im 95. Lebensj.; Maria Weinwurm, 1902-1992 | Friedhof Röschitz | ||
37879 | ![]() | Peiker | Friedhof Südwest | ||
37880 | ![]() | Pein; Rottensteiner geb. Pein; Schlick geb. Pein Antonia Pein, 22.8.1877 - 13.7.1940; Anna Rottensteiner geb. Pein, 9.7.1901 - 20.1.1952; Antonia Schlick geb. Pein, 23.12.1899 - 15.5.1969 | Friedhof Gloggnitz |
|
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961