Genealogische Datenbank
Treffer 13,331 bis 13,340 von 62,176 » Galerie zeigen » Diaschau
# | Vorschaubild | Beschreibung | Friedhof | Status | Verknüpft mit |
---|---|---|---|---|---|
13331 | ![]() | Geist Familie Geist aus Groß Reipersdorf. Karl Geist, 1860-1931; Maria Geist, 1872-1947; Karl Geist, 1903-1992; Maria Geist, 1902-1999; Johann Geist, 1906-1995; Karl Geist, 1930-2015 | Friedhof Pulkau | ||
13332 | ![]() | Geist Familie Geist aus Groß Reipersdorf. Gottfried Geist, 1928-1961; Franziska Geist, 1921-2019 | Friedhof Pulkau | ||
13333 | ![]() | Geist; Belfanti | Friedhof Penzing - Pfarrfriedhof | ||
13334 | ![]() | Geist; Kouba Michael Geist, 1880 - verm. 1916; Dipl.Ing. Hofrat Karl Kouba, ? - 1939; Karoline Kouba, 1880 - 1963; ? Kouba, Musiklehrer, 1909 - 1972; Karl Kouba, Musikschuldirektor, 1900 - 1975 | Friedhof Eggenburg | ||
13335 | ![]() | Geist; Lauer | Friedhof Pötzleinsdorf | ||
13336 | ![]() | Geist; Mattes Ökonomierat Ambros Geist, Altbürgermeister und Ehrenbürger von Pulkau, 5.12.1877-16.9.1956; dessen Gattin Juliane Geist, 27.9.1880-20.4.1962; Wirkl. Hofrat Dr. Karl Mattes, 30.11.1905-14.10.1969; dessen Gattin Stephanie Mattes, 20.11.1918-16.1.2008 | Friedhof Pulkau | ||
13337 | ![]() | Geist; Pilzecker | Hallstatt Lutheran Church | ||
13338 | ![]() | Geistinger | Friedhof Wiener Zentral (Zentralfriedhof) | ||
13339 | ![]() | Geistler | Friedhof Maria Ellend | ||
13340 | ![]() | Geiszler; Lorenz | Friedhof Klosterneuburg - Unterer Stadtfriedhof |
Bitte helfen Sie mir, die Kosten für die Seite zu finanzieren. Auch 2 EUR helfen mir (wenn sich mehrere daran beteiligen). Hier mein Paypal-ME-Link: paypal.me/fischer1961